Todas las medidas se expresan en pulgadas
Parte superior
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Busto | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cintura | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Cadera | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Parte inferior
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Cintura | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Cadera | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Largo | 37 | 40 | 43 | 46 | 47 | 48 |
Pantalones Sand (Largo)
| Largo | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Guía de altura | La modelo mide 1,73 m y usa talla 52 | |||